Data Emitente NFº Valor R$
05/02/2026 PAPELARIA VITORIA LTDA 502 49.949,40
05/03/2026 19.194.625 ARTUR CAJE DOS 202618652 19.980,00
23/03/2026 STARLIMPO DEDETIZCAO LTDA 202600000000031 🅜 500,00
23/03/2026 STARLIMPO DEDETIZCAO LTDA 202600000000030 🅜 1.050,00
16/04/2026 PAPELARIA VITORIA LTDA 524 17.215,10
16/04/2026 LIMA GAS LTDA 2154 480,00
30/04/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 202600000000893 🅜 160,00
20/05/2026 LIMA GAS LTDA 2207 480,00
10/09/2026 LIMA GAS LTDA 2387 480,00
24/09/2026 JOSE MARTINS DOS SANTOS 2026000000184 🅢 500,00
24/09/2026 JOSE MARTINS DOS SANTOS 2026000000185 🅢 1.000,00
28/09/2026 LIMA GAS LTDA 2416 480,00
28/09/2026 PAPELARIA VITORIA LTDA 576 11.153,10
24/02/2026 OLIVEIRA SANTA ROSA SUPERMERCA 1148 2.897,51
06/08/2026 OLIVEIRA SANTA ROSA SUPERMERCA 1177 3.616,90
Total 109.942,01